WebTools

Useful Tools & Utilities to make life easier.

World Clock

The time zone abbreviations and acronyms worldwide.

Country Name Zone Name HH:MM:SS / DD-MM-YYYY UTC offset
Ivory Coast Africa/Abidjan 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Ghana Africa/Accra 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Ethiopia Africa/Addis_Ababa 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Algeria Africa/Algiers 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Eritrea Africa/Asmara 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Mali Africa/Bamako 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Central African Republic Africa/Bangui 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Gambia Africa/Banjul 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Guinea-Bissau Africa/Bissau 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Malawi Africa/Blantyre 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Republic of the Congo Africa/Brazzaville 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Burundi Africa/Bujumbura 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Egypt Africa/Cairo 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Morocco Africa/Casablanca 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Spain Africa/Ceuta 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Guinea Africa/Conakry 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Senegal Africa/Dakar 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Tanzania Africa/Dar_es_Salaam 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Djibouti Africa/Djibouti 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Cameroon Africa/Douala 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Western Sahara Africa/El_Aaiun 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Sierra Leone Africa/Freetown 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Botswana Africa/Gaborone 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Zimbabwe Africa/Harare 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
South Africa Africa/Johannesburg 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
South Sudan Africa/Juba 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Uganda Africa/Kampala 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Sudan Africa/Khartoum 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Rwanda Africa/Kigali 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Kinshasa 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Nigeria Africa/Lagos 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Gabon Africa/Libreville 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Togo Africa/Lome 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Angola Africa/Luanda 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Lubumbashi 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Zambia Africa/Lusaka 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Equatorial Guinea Africa/Malabo 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Mozambique Africa/Maputo 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Lesotho Africa/Maseru 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Swaziland Africa/Mbabane 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Somalia Africa/Mogadishu 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Liberia Africa/Monrovia 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Kenya Africa/Nairobi 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Chad Africa/Ndjamena 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Niger Africa/Niamey 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Mauritania Africa/Nouakchott 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Burkina Faso Africa/Ouagadougou 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Benin Africa/Porto-Novo 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Sao Tome and Principe Africa/Sao_Tome 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Libya Africa/Tripoli 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Tunisia Africa/Tunis 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Namibia Africa/Windhoek 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
United States America/Adak 14:00:33 / 27-03-2025 UTC-9:00
United States America/Anchorage 15:00:33 / 27-03-2025 UTC-8:00
Anguilla America/Anguilla 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Antigua and Barbuda America/Antigua 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Brazil America/Araguaina 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Buenos_Aires 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Catamarca 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Cordoba 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Jujuy 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/La_Rioja 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Mendoza 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Rio_Gallegos 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Salta 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Juan 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Luis 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Tucuman 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Ushuaia 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Aruba America/Aruba 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Paraguay America/Asuncion 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/Atikokan 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Brazil America/Bahia 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Mexico America/Bahia_Banderas 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Barbados America/Barbados 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Brazil America/Belem 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Belize America/Belize 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Canada America/Blanc-Sablon 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Brazil America/Boa_Vista 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Colombia America/Bogota 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Boise 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Canada America/Cambridge_Bay 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Brazil America/Campo_Grande 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Mexico America/Cancun 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Venezuela America/Caracas 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
French Guiana America/Cayenne 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Cayman Islands America/Cayman 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Chicago 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Mexico America/Chihuahua 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Mexico America/Ciudad_Juarez 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Costa Rica America/Costa_Rica 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Canada America/Creston 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Brazil America/Cuiaba 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Curacao America/Curacao 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Greenland America/Danmarkshavn 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Canada America/Dawson 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Canada America/Dawson_Creek 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
United States America/Denver 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
United States America/Detroit 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Dominica America/Dominica 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/Edmonton 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Brazil America/Eirunepe 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
El Salvador America/El_Salvador 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Canada America/Fort_Nelson 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Brazil America/Fortaleza 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Canada America/Glace_Bay 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Canada America/Goose_Bay 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Turks and Caicos Islands America/Grand_Turk 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Grenada America/Grenada 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Guadeloupe America/Guadeloupe 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Guatemala America/Guatemala 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Ecuador America/Guayaquil 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Guyana America/Guyana 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/Halifax 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Cuba America/Havana 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Mexico America/Hermosillo 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
United States America/Indiana/Indianapolis 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Knox 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Indiana/Marengo 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Petersburg 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Tell_City 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Indiana/Vevay 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Vincennes 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Winamac 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/Inuvik 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Canada America/Iqaluit 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Jamaica America/Jamaica 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Juneau 15:00:33 / 27-03-2025 UTC-8:00
United States America/Kentucky/Louisville 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Kentucky/Monticello 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba America/Kralendijk 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Bolivia America/La_Paz 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Peru America/Lima 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Los_Angeles 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Sint Maarten America/Lower_Princes 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Brazil America/Maceio 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Nicaragua America/Managua 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Brazil America/Manaus 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Saint Martin America/Marigot 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Martinique America/Martinique 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Mexico America/Matamoros 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Mexico America/Mazatlan 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
United States America/Menominee 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Mexico America/Merida 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
United States America/Metlakatla 15:00:33 / 27-03-2025 UTC-8:00
Mexico America/Mexico_City 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Saint Pierre and Miquelon America/Miquelon 21:00:33 / 27-03-2025 UTC-2:00
Canada America/Moncton 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Mexico America/Monterrey 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Uruguay America/Montevideo 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Montserrat America/Montserrat 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Bahamas America/Nassau 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/New_York 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
United States America/Nome 15:00:33 / 27-03-2025 UTC-8:00
Brazil America/Noronha 21:00:33 / 27-03-2025 UTC-2:00
United States America/North_Dakota/Beulah 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/Center 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/New_Salem 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Greenland America/Nuuk 21:00:33 / 27-03-2025 UTC-2:00
Mexico America/Ojinaga 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Panama America/Panama 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Suriname America/Paramaribo 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
United States America/Phoenix 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Haiti America/Port-au-Prince 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Trinidad and Tobago America/Port_of_Spain 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Brazil America/Porto_Velho 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Puerto Rico America/Puerto_Rico 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Chile America/Punta_Arenas 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Canada America/Rankin_Inlet 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Brazil America/Recife 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Canada America/Regina 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Canada America/Resolute 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Brazil America/Rio_Branco 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
Brazil America/Santarem 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Chile America/Santiago 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Dominican Republic America/Santo_Domingo 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Brazil America/Sao_Paulo 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Greenland America/Scoresbysund 21:00:33 / 27-03-2025 UTC-2:00
United States America/Sitka 15:00:33 / 27-03-2025 UTC-8:00
Saint Barthelemy America/St_Barthelemy 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/St_Johns 20:30:33 / 27-03-2025 UTC-3:30
Saint Kitts and Nevis America/St_Kitts 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Saint Lucia America/St_Lucia 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
U.S. Virgin Islands America/St_Thomas 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Saint Vincent and the Grenadines America/St_Vincent 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/Swift_Current 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Honduras America/Tegucigalpa 17:00:33 / 27-03-2025 UTC-6:00
Greenland America/Thule 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Mexico America/Tijuana 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Canada America/Toronto 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
British Virgin Islands America/Tortola 19:00:33 / 27-03-2025 UTC-4:00
Canada America/Vancouver 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Canada America/Whitehorse 16:00:33 / 27-03-2025 UTC-7:00
Canada America/Winnipeg 18:00:33 / 27-03-2025 UTC-5:00
United States America/Yakutat 15:00:33 / 27-03-2025 UTC-8:00
Antarctica Antarctica/Casey 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Antarctica Antarctica/Davis 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Antarctica Antarctica/DumontDUrville 09:00:33 / 28-03-2025 UTC+10:00
Australia Antarctica/Macquarie 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Antarctica Antarctica/Mawson 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Antarctica Antarctica/McMurdo 12:00:33 / 28-03-2025 UTC+13:00
Antarctica Antarctica/Palmer 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Rothera 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Syowa 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Antarctica Antarctica/Troll 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Antarctica Antarctica/Vostok 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Svalbard and Jan Mayen Arctic/Longyearbyen 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Yemen Asia/Aden 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Almaty 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Jordan Asia/Amman 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Anadyr 11:00:33 / 28-03-2025 UTC+12:00
Kazakhstan Asia/Aqtau 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Aqtobe 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Turkmenistan Asia/Ashgabat 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Atyrau 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Iraq Asia/Baghdad 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Bahrain Asia/Bahrain 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Azerbaijan Asia/Baku 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Thailand Asia/Bangkok 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Barnaul 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Lebanon Asia/Beirut 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Kyrgyzstan Asia/Bishkek 05:00:33 / 28-03-2025 UTC+6:00
Brunei Asia/Brunei 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Chita 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
Sri Lanka Asia/Colombo 04:30:33 / 28-03-2025 UTC+5:30
Syria Asia/Damascus 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Bangladesh Asia/Dhaka 05:00:33 / 28-03-2025 UTC+6:00
East Timor Asia/Dili 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
United Arab Emirates Asia/Dubai 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Tajikistan Asia/Dushanbe 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Cyprus Asia/Famagusta 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Palestinian Territory Asia/Gaza 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Palestinian Territory Asia/Hebron 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Vietnam Asia/Ho_Chi_Minh 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Hong Kong Asia/Hong_Kong 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Mongolia Asia/Hovd 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Irkutsk 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Indonesia Asia/Jakarta 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Indonesia Asia/Jayapura 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
Israel Asia/Jerusalem 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Afghanistan Asia/Kabul 03:30:33 / 28-03-2025 UTC+4:30
Russia Asia/Kamchatka 11:00:33 / 28-03-2025 UTC+12:00
Pakistan Asia/Karachi 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Nepal Asia/Kathmandu 04:45:33 / 28-03-2025 UTC+5:30
Russia Asia/Khandyga 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
India Asia/Kolkata 04:30:33 / 28-03-2025 UTC+5:30
Russia Asia/Krasnoyarsk 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Malaysia Asia/Kuala_Lumpur 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Malaysia Asia/Kuching 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Kuwait Asia/Kuwait 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Macao Asia/Macau 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Magadan 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Indonesia Asia/Makassar 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Philippines Asia/Manila 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Oman Asia/Muscat 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Cyprus Asia/Nicosia 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Russia Asia/Novokuznetsk 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Novosibirsk 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Omsk 05:00:33 / 28-03-2025 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Oral 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Cambodia Asia/Phnom_Penh 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Indonesia Asia/Pontianak 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
North Korea Asia/Pyongyang 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
Qatar Asia/Qatar 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Qostanay 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Qyzylorda 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Saudi Arabia Asia/Riyadh 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Sakhalin 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Uzbekistan Asia/Samarkand 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
South Korea Asia/Seoul 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
China Asia/Shanghai 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Singapore Asia/Singapore 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Srednekolymsk 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Taiwan Asia/Taipei 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Uzbekistan Asia/Tashkent 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Georgia Asia/Tbilisi 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Iran Asia/Tehran 02:30:33 / 28-03-2025 UTC+3:30
Bhutan Asia/Thimphu 05:00:33 / 28-03-2025 UTC+6:00
Japan Asia/Tokyo 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
Russia Asia/Tomsk 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Mongolia Asia/Ulaanbaatar 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
China Asia/Urumqi 05:00:33 / 28-03-2025 UTC+6:00
Russia Asia/Ust-Nera 09:00:33 / 28-03-2025 UTC+10:00
Laos Asia/Vientiane 06:00:33 / 28-03-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Vladivostok 09:00:33 / 28-03-2025 UTC+10:00
Russia Asia/Yakutsk 08:00:33 / 28-03-2025 UTC+9:00
Myanmar Asia/Yangon 05:30:33 / 28-03-2025 UTC+6:30
Russia Asia/Yekaterinburg 04:00:33 / 28-03-2025 UTC+5:00
Armenia Asia/Yerevan 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Portugal Atlantic/Azores 22:00:33 / 27-03-2025 UTC-1:00
Bermuda Atlantic/Bermuda 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Spain Atlantic/Canary 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Cape Verde Atlantic/Cape_Verde 22:00:33 / 27-03-2025 UTC-1:00
Faroe Islands Atlantic/Faroe 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Portugal Atlantic/Madeira 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Iceland Atlantic/Reykjavik 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
South Georgia and the South Sandwich Islands Atlantic/South_Georgia 21:00:33 / 27-03-2025 UTC-2:00
Saint Helena Atlantic/St_Helena 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Falkland Islands Atlantic/Stanley 20:00:33 / 27-03-2025 UTC-3:00
Australia Australia/Adelaide 09:30:33 / 28-03-2025 UTC+10:30
Australia Australia/Brisbane 09:00:33 / 28-03-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Broken_Hill 09:30:33 / 28-03-2025 UTC+10:30
Australia Australia/Darwin 08:30:33 / 28-03-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Eucla 07:45:33 / 28-03-2025 UTC+8:30
Australia Australia/Hobart 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Australia Australia/Lindeman 09:00:33 / 28-03-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Lord_Howe 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Australia Australia/Melbourne 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Australia Australia/Perth 07:00:33 / 28-03-2025 UTC+8:00
Australia Australia/Sydney 10:00:33 / 28-03-2025 UTC+11:00
Netherlands Europe/Amsterdam 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Andorra Europe/Andorra 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Astrakhan 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Greece Europe/Athens 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Serbia Europe/Belgrade 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Germany Europe/Berlin 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Slovakia Europe/Bratislava 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Belgium Europe/Brussels 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Romania Europe/Bucharest 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Hungary Europe/Budapest 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Germany Europe/Busingen 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Moldova Europe/Chisinau 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Denmark Europe/Copenhagen 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Ireland Europe/Dublin 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Gibraltar Europe/Gibraltar 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Guernsey Europe/Guernsey 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Finland Europe/Helsinki 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Isle of Man Europe/Isle_of_Man 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Turkey Europe/Istanbul 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Jersey Europe/Jersey 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Russia Europe/Kaliningrad 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Kirov 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Ukraine Europe/Kyiv 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Portugal Europe/Lisbon 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Slovenia Europe/Ljubljana 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
United Kingdom Europe/London 23:00:33 / 27-03-2025 UTC+0:00
Luxembourg Europe/Luxembourg 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Spain Europe/Madrid 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Malta Europe/Malta 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Aland Islands Europe/Mariehamn 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Belarus Europe/Minsk 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Monaco Europe/Monaco 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Moscow 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Norway Europe/Oslo 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
France Europe/Paris 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Montenegro Europe/Podgorica 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Czech Republic Europe/Prague 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Latvia Europe/Riga 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Italy Europe/Rome 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Samara 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
San Marino Europe/San_Marino 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Bosnia and Herzegovina Europe/Sarajevo 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Saratov 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Ukraine Europe/Simferopol 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Macedonia Europe/Skopje 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Bulgaria Europe/Sofia 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Sweden Europe/Stockholm 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Estonia Europe/Tallinn 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Albania Europe/Tirane 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Ulyanovsk 03:00:33 / 28-03-2025 UTC+4:00
Liechtenstein Europe/Vaduz 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Vatican Europe/Vatican 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Austria Europe/Vienna 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Lithuania Europe/Vilnius 01:00:33 / 28-03-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Volgograd 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
Poland Europe/Warsaw 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Croatia Europe/Zagreb 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Switzerland Europe/Zurich 00:00:33 / 28-03-2025 UTC+1:00
Madagascar Indian/Antananarivo 02:00:33 / 28-03-2025 UTC+3:00
